Balance económico ejercicio 2025
Balance económico del Sindicato Único de Burgos del ejercicio 2025.
El mismo fue auditado por la Comisión Revisora de Cuentas y aprobado en la Asamblea General, celebrada el 12 de abril de 2026
En euros
| INGRESOS | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cuotas sindicales y aportaciones voluntarias | 301459,85 | 82,29% |
| Actividades propias | 12859,49 | 3,54% |
| Transferencias entes CGT | 46214,22 | 12,72% |
| Ingresos impropios | 2780,67 | 0,77% |
| Total | 363314,23 |
| GASTOS | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cotización confederal | 120264,54 | 33,29% |
| Estructura y aprovisionamientos | 48348,04 | 13,38% |
| Gastos de personal | 147258,64 | 40,77% |
| Actividades propias | 40907,59 | 11,32% |
| Fondo de solidaridad | 4461,84 | 1,24% |
| Total | 361240,65 |
Superávit-Déficit consolidado en el ejercicio: 2073,58
